Tel. Videothek: (0221) 94 05 61-24 * eMail: bruno.lill@esteri.it
I media vengono gratuitamente dati in prestito per l'uso privato. Vengono messi a disposizione di istituzioni solo per uso didattico o per manifestazioni culturali dove non è prevista alcuna forma di pagamento.
Aggiornato al: 14.02.2017
1. Film
2. Opere liriche e concert (vedi fine della lista)
1. Film
TITEL | REGIE | DAUER | JAHR | NUMMER |
10 REGOLE PER FARE INNAMORARE | Bortone, Cristiano | 92’ | 2012 | 825 |
1960 | Salvatores, Gabriele | 75' | 2010 | 811 |
A BIGGER SPLASH |
Guadagnino, Luca |
117’ |
2015 |
918 |
A CAVALLO DELLA TIGRE | Mazzacurati, Carlo | 103’ | 2005 | 609 |
AAAACHILLE | Albanese, Giovanni | 88' | 2003 | 488 |
ABBIAMO FATTA GROSSA, L' |
Verdone, Carlo |
108’ |
2016 |
930 |
ACAB ALL COPS ARE BASTARDS | Collima, Stefano | 105’ | 2012 | 836 |
ACCATTONE | Pasolini, Pier Paolo | 121’ | 1961 | 668 |
ACQUA E SAPONE | Verdone, Carlo | 109’ | 1983 | 598 |
AGATA E LA TEMPESTA | Soldini, Silvio | 118’ | 2004 | 580 |
ALASKA |
Cupellini, Claudio |
121’ |
2016 |
922 |
ALBERO DEGLI ZOCCOLI, L' | Olmi, Ermanno | 179' | 1978 | 505 |
ALBERO DELLE PERE, L' | Archibugi, Francesca | 87’ | 1998 | 517 |
ALLA FINE DELLA NOTTE | Piscicelli, Salvatore | 98’ | 2003 | 579 |
ALLA LUCE DEL SOLE | Faenza, Roberto | 90’ | 2005 | 646 |
ALLACCIATE LE CINTURE |
Ozpetek, Ferzan |
106’ |
2014 |
870 |
All'ultima spiaggia | Ansanelli, Gianluca | 92' | 2012 | 848 |
ALLONSANFAN | Taviani, Paolo e Vittorio | 106’ | 1974 | 595 |
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | Fondato, Marcello | 98’ | 1974 | 588 |
ALTRO PIANETA, UN | Tummolini, Stefano | 82’ | 2008 | 777 |
ALZA LA TESTA | Angelini, Alessandro | 88’ | 2010 | 784 |
AMANTE PERDUTO, L’ | Faenza, Roberto | 94’ | 1999 | 720 |
AMARCORD | Fellini, Federico | 118’ | 1973 | 608 |
AMERICANO A ROMA, UN | Steno | 85' | 1954 | 623 |
AMICI DEL BAR DI MARGHERITA, GLI | Avati, Pupi | 91’ | 2009 | 764 |
AMICO DI FAMIGLIA, L’ | Sorrentino, Paolo | 99’ | 2006 | 666 |
AMORE RITORNA, L’ | Rubini, Sergio | 107’ | 2004 | 597 |
AMORE RITROVATO, L’ | Mazzacurati, Carlo | 107’ | 2004 | 587 |
AMORE, BUGIE E CALCETTO | Lucini, Luca | 112’ | 2008 | 749 |
ANCHE LIBERO VA BENE | Rossi Stuart, Kim | 105’ | 2006 | 648 |
ANGELA | Torre, Roberta | 99' | 2002 | 487 |
ANIMA GEMELLA, L' | Rubini Sergio | 96' | 2003 | 573 |
ANIME NERE | Munzi, Francesco | 103’ | 2014 | 912 |
ANOMALO BICEFALO, L' | Fo, Dario | 134' | 2004 | 583 |
APNEA | Dordit, Roberto | 85’ | 2005 | 704 |
ARCIPELAGHI | Columbu, Giovanni | 89’ | 2001 | 664 |
ARIA SALATA, L' | Angelini, Alessandro | 85’ | 2006 | 689 |
ASSEDIO, L' | Bertolucci, Bernardo | 89' | 1998 | 395, 427 |
AVVENTURA, L | Antonioni, Michelangelo | 133' | 1960 | 510 |
AVVENTURE DI PINOCCHIO, LE (versione cinema) | Comencini, Luigi | 128’ | 1972 | 736 |
AVVENTURE DI PINOCCHIO, LE (versione TV) | Comencini, Luigi | 134' | 1971 | 186 |
BAARIA | Tornatore, Giuseppe | 150’ | 2009 | 771 |
BACI MAI DATI, I | Torre, Roberta | 80' | 2010 | 810 |
BACIAMI ANCORA | Muccino, Gabriele | 139’ | 2010 | 772 |
BAGNO TURCO, IL | Ozptek, Ferzan | 95' | 1998 | 685 |
BALLO A TRE PASSI | Mereu, Salvatore | 106’ | 2003 | 515 |
BAMBINI CI GUARDANO, I | De Sica, Vittorio | 80’ | 1943 | 766 |
BANDA DEL GOBBO, LA | Lenzi, Umberto | 96’ | 1978 | 593 |
BANDITI A ORGOSOLO | De Seta, Vittorio | 91’ | 1961 | 549 |
BASILICATA COAST TO COAST | Papaleo, Rocco | 101’ | 2010 | 776 |
BATTAGLIA DI ALGERI, LA | Pontecorvo, Gillo | 117' | 1965 | 511 |
Bella addormentata | Bellocchio, Marco | 115' | 2013 | 854 |
BELLA VITA, LA | Virzì, Paolo | 93' | 1996 | 564 |
Bellissima | Visconti, Luchino | 109' | 1951 | 844 |
BENVENUTI AL NORD | Miniero, Luca | 106’ | 2012 | 823 |
BESTIA NEL CUORE, LA | Comencini, Cristina | 116’ | 2006 | 612 |
BIANCA | Moretti, Nanni | 93’ | 1983 | 610 |
BIANCO E NERO | Comencini, C. | 100’ | 2008 | 705 |
BIGGER SPLASH, A |
Guadagnino, Luca |
117’ |
2015 |
918 |
BINGO BONGO | Festa Campanile, Pasquale | 102’ | 1982 | 606 |
BORIS IL FILM | Ferretti, René | 102’ | 2011 | 832 |
BOSS IN SALOTTO, UN |
Miniero, Luca |
90’ |
2014 |
892 |
BUONGIORNO NOTTE | Bellocchio, Marco | 105’ | 2004 | 523 |
BUONI A NULLA |
Di Gregorio, Gianni |
87’ |
2014 |
902 |
BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, IL | Leone, Sergio | 168’ | 1967 | 715 |
CADUTA DEGLI DEI, LA | Visconti, Luchino | 150' | 1969 | 621 |
CAIMANO, IL | Moretti, Gianni | 108' | 2006 | 633 |
CANE DI TERRACOTTA, IL | Sironi, Alberto | 102' | 2000 | 556 |
CANONE INVERSO | Tognazzi, Ricky | 107' | 1999 | 494 |
CANTANDO DIETRO I PARAVENTI | Olmi, Ermanno | 98' | 2006 | 678 |
CAOS CALMO | Grimaldi, Antonello | 107’ | 2008 | 706 |
CAPITALE UMANO, IL |
Virzì, Paolo |
106’ |
2013 |
871 |
CATERINA VA IN CITTÀ | Virzì, Paolo | 105’ | 2003 | 533 |
C'È CHI DICE NO | Avellino, Gianbattista | 95' | 2011 | 803 |
cecchino, Il | Placido, Michele | 82' | 2013 | 859 |
CEMENTO ARMATO | Martani, Marco | 100’ | 2008 | 758 |
CENA PER FARLI CONOSCERE, LA | Avati, Pupi | 99’ | 2006 | 695 |
CENTOCHIODI | Olmi, Ermanno | 90' | 2006 | 686 |
CERTI BAMBINI | Frazzi, Andrea e Antonio | 94' | 2003 | 563 |
CERVELLINI FRITTI IMPANATI | Zaccaro, Maurizio | 98’ | 1996 | 616 |
CESARE DEVE MORIRE | Taviani, P. e V. | 74’ | 2012 | 842 |
CHE NE SARÀ DI NOI | Veronesi, Giovanni | 105’ | 2004 | 754 |
CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO |
Scola, Ettore |
93’ |
2013 |
899 |
CHI E' CCHIU' FELICE 'E ME | De Filippo, Eduardo | 1964 | 567 | |
CHIAMAVANO JEEG ROBOT, LO |
Mainetti, Gabriele |
113’ |
2015 |
932 |
CHIAVI DI CASA, LE | Amelio, Gianni | 105’ | 2005 | 550 |
città ideale, La | Lo Cascio, Luigi | 100' | 2013 | 860 |
COLPIRE AL CUORE | Amelio, Gianni | 105’ | 1982 | 707 |
COLPO D’OCCHIO | Rubini, Sergio | 114’ | 2008 | 708 |
COM’È BELLO FAR L’AMORE | Brizzi, Fausto | 100’ | 2012 | 824 |
Come non detto | Silvestrini, Ivan | 90' | 2012 | 845 |
COME TE NESSUNO MAI | Muccino, Gabriele | 85' | 1999 | 458 |
COME TU MI VUOI | De Biasi, Volfango | 107’ | 2007 | 709 |
COMMEDIASEXI | D'Alatri, Alessandro | 102’ | 2006 | 696 |
COMMISSARIO MONTALBANO: IL CANE DI TERRACOTTA | Sironi, Alberto | 102' | 2000 | 556 |
COMMISSARIO MONTALBANO: LA FORMA DELL'ACQUA | Sironi, Alberto | 111' | 2000 | 557 |
COMPAGNI DI SCUOLA | Verdone, Carlo | 115' | 1988 | 710 |
COMPAGNO DON CAMILLO, IL | Comencini, Luigi | 104’ | 1965 | 702 |
CONFESSIONI, LE |
Andò, Roberto |
103’ |
2016 |
927 |
CONSEGUENZE DELL'AMORE, LE | Sorrentino, Paolo | 99' | 2004 | 562 |
CONSIGLIO D'EGITTO, IL | Greco, Emidio | 135' | 2001 | 746 |
CONTROVENTO | Del Monte, Peter | 98' | 2000 | 558 |
CORONA DI FERRO, LA | Blasetti, Alessandro | 89' | 1941 | 503 |
CORPI ESTRANEI, I |
Locatelli, Mirko |
98’ |
2014 |
872 |
Correva l'anno di grazia 1870 | Giannetti, Alfredo | 117' | 1971 | 843 |
CORRISPONDENZA, LA |
Tornatore, Giuseppe |
116’ |
2016 |
925 |
COSA VOGLIO DI PIÙ | Soldini, Silvio | 126’ | 2010 | 769 |
COSIMO E NICOLE |
Amato, Francesco |
102’ |
2013 |
873 |
CRONACA DI UN AMORE | Antonioni, Michelangelo | 97’ | 1950 | 642 |
CUORE SACRO | Ozpetek, Ferrzan | 116’ | 2004 | 592 |
DE GASPERI | Cavani, Liliana | 205’ | 2006 | 647 |
DECIMA VITTIMA, LA | Petri, Elio | 90' | 1965 | 571 |
DEMONI DI SAN PIETROBURGO, I | Montaldo, Giuliano | 115’ | 2008 | 759 |
DESERTO DEI TARTARI, IL | Zurlini, Valerio | 141’ | 1976 | 514 |
DESTINAZIONE, LA | Sanna, Piero | 117' | 2004 | 560 |
DIAZ | Vicari, Daniele | 115’ | 2012 | 830 |
DIECI REGOLE PER FARE INNAMORARE | Bortone, Cristiano | 92’ | 2012 | 825 |
DITEGLI SEMPRE DI SÌ | De Filippo, Eduardo | 1962 | 637 | |
DIVO, IL | Sorrentino, Paolo | 110’ | 2008 | 716 |
DIVORZIO ALL'ITALIANA | Germi, Pietro | 101' | 1961 | 506 |
DJANGO | Corbucci, Sergio | 93’ | 1966 | 741 |
DOLCE VITA, LA | Fellini, Federico | 167’ | 1960 | 534 |
DOMENICA | Labate, Wilma | 95' | 2002 | 675 |
DON CAMILLO | Duvivier, Julien | 109’ | 1952 | 698 |
DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE | Gallone, Carmine | 97’ | 1955 | 700 |
DON CAMILLO MONSIGNORE MA NON TROPPO | Gallone, Carmine | 114’ | 1961 | 701 |
donna per la vita, Una | Casagrande, Maurizio | 108' | 2011 | 847 |
DOPO MEZZANOTTE | Ferrario, Davide | 88’ | 2004 | 546 |
DRAMMA DELLA GELOSIA. TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA | Scola, Ettore | 105' | 1970 | 801 |
DREAMERS, THE | Bertolucci, Bernardo | 109’ | 2003 | 601 |
DUE ATTI UNICI A COLORI: Quei figuri di tanti anni fa, Gennareniello | De Filippo, Eduardo | 1978 | 640 | |
DUE CARABINIERI, I | Verdone, Carlo | 112’ | 1984 | 607 |
DUE GEMELLI VENEZIANI, I | Goldoni, Carlo | 1978 | 663 | |
E' stato il figlio | Ciprì, Daniele | 90' | 2012 | 853 |
ECLISSE, L' | Antonioni, Michelangelo | 120’ | 1962 | 548 |
EHI AMICO…C’È SABATA… | Pratolini, Gianfranco | 111’ | 1970 | 742 |
EL ALAMEIN | Monteleone, Enzo | 114’ | 2002 | 529 |
ERA DI VENERDÌ 17 | Soldati, Mario | 92’ | 1956 | 655 |
EREDE, L’ | Zampino, Michael | 85’ | 2010 | 840 |
EUROPA '51 | Rossellini, Roberto | 113’ | 1952 | 757 |
EX | Brizzi, Fausto | 110’ | 2008 | 763 |
FAMIGLIA, LA | Scola, Ettore | 140’ | 1987 | 627 |
FANTOZZI BOX, IL (5 DVD) | Villaggio, Paolo | 1981-1993 | 604 | |
FATE IGNORANTI, LE | Ozpetek, Ferzan | 106’ | 2001 | 519 |
FEBBRE, LA | d’Alatri, Alessandro | 110’ | 2005 | 585 |
FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO, LA |
Zanasi, Gianni |
125’ |
2015 |
926 |
FELICITÀ NON COSTA NIENTE, LA | Calopresti, Mimmo | 93’ | 2003 | 578 |
FERIE D'AGOSTO | Virzì, Paolo | 108' | 1996 | 682 |
FERIE DI LICU, LE | Moroni, Vittorio | 93’ | 2007 | 735 |
FILUMENA MARTURANO | De Filippo, Eduardo | 1962 | 638 | |
FINE È IL MIO INIZIO, LA | Terzani, Tiziano | 98' | 2011 | 809 |
FINESTRA DI FRONTE, LA | Ozpetek, Ferzan | 106’ | 2003 | 547 |
FIORE |
Giovannesi, Claudio |
96’ |
2016 |
923 |
FOREVER YOUNG |
Brizzi, Fausto |
93’ |
2016 |
931 |
FORMA DELL'ACQUA, LA | Sironi, Alberto | 111' | 2000 | 557 |
FUOCOAMMARE |
Rosi, Gianfranco |
109’ |
2016 |
924 |
GALANTUOMINI | Winspeare, Edoardo | 102’ | 2009 | 761 |
GATTO A NOVE CODE, IL | Argento, Dario | 107’ | 1971 | 650 |
GATTOPARDO, IL | Visconti, Luchino | 180' | 1963 | 504 |
GEH NICHT FORT (dt.) | Castellitto, Sergio | 117' | 2004 | 798 |
GIORDANO BRUNO | Montaldo, Giuliano | 123' | 1973 | 569 |
GIORGIONE | Belluco, Antonello | 52’ | 2009 | 795 |
GIORNI DELL’ABBANDONO, I | Faenza, Roberto | 96’ | 2005 | 653 |
GIORNI E NUVOLE | Soldini, Silvio | 115’ | 2007 | 711 |
GIOVANE FAVOLOSO, IL |
Martone, Mario |
137’ |
2014 |
906 |
GIULIA NON ESCE LA SERA | Piccioni, Giuseppe | 103’ | 2009 | 762 |
GIUSTA DISTANZA, LA | Mazzacurati, Carlo | 107’ | 2008 | 722 |
GOMORRA | Garrone, Matteo | 130’ | 2008 | 712 |
GOMORRHA (dt.) | Garrone, Matteo | 131' | 2008 | 799 |
GRANDE ABBUFFATA, LA | Ferreri, Marco | 123' | 1973 | 570 |
grande bellezza, La | Sorrentino, Paolo | 135' | 2013 | 852 |
GRANDE MAGIA, LA | De Filippo, Eduardo | 1964 | 639 | |
GRANDE SILENZIO, IL | Corbucci, Sergio | 105’ | 1969 | 744 |
GUERRA DI MARIO, LA | Capuano, Antonio | 98’ | 2005 | 652 |
HABEMUS PAPAM | Moretti, Nanni | 104' | 2011 | 817 |
HAMAM - DAS TÜRKISCHE BAD (dt.) | Özpetek, Ferzan | 95' | 1998 | 685 |
HAPPY FAMILY | Salvatores, Gabriele | 90’ | 2010 | 786 |
HERMITAGE | Bene, Carmelo | 25’ | 1968 | 656 |
HO VOGLIA DI TE | Prieto, Luis | 106’ | 2007 | 713 |
HUNGRY HEARTS |
Costanzo, Saverio |
109’ |
2014 |
905 |
ICH HABE KEINE ANGST (dt.) | Salvatores, Gabriele | 105’ | 2003 | 536 |
IMBALSAMATORE, L' | Garrone, Matteo | 96' | 2002 | 489 |
IMMATURI | Genovese, Paolo | 108' | 2011 | 806 |
IN GRAZIA DI DIO |
Winspeare, Edoardo |
127’ |
2013 |
911 |
INCOMPRESA |
Argento, Asia |
103’ |
2014 |
914 |
INDESIDERABILI, GLI | Scimeca, Pasquale | 94’ | 2003 | 866 |
INDUSTRIALE, L’ | Montaldo, Giuliano | 97’ | 2012 | 835 |
INFERNO, L' [dt. Zwischentitel, ital. Text eingesprochen] | Bertolini, Francesco / Padovan, Adolfo (Helios Film) | 17' | 1911 | 622 |
INTO PARADISO | Randi, Paola | 104' | 2010 | 818 |
INVERNO, L' |
Di Majo, Nina |
97’ |
2001 |
874 |
IO E NAPOLEONE | Virzì, Paolo | 110’ | 2006 | 694 |
IO NON HO PAURA | Salvatores, Gabriele | 105' | 2003 | 486, 493 |
IO SONO L'AMORE | Guadagnino, Luca | 115’ | 2009 | 793 |
IO, LORO E LARA | Verdone, Carlo | 115’ | 2009 | 768 |
IRIS | Grimaldi, Aurelio | 76' | 2000 | 684 |
ISOLA, L' | Quatriglio, Costanza | 97' | 2006 | 679 |
ITALIA GERMANIA 4:3 | Barzini, Andrea | 84’ | 1990 | 630 |
ITALIANS | Veronesi, Giovanni | 112’ | 2009 | 755 |
ITALY IN A DAY |
Salvatores, Gabriele |
75’ |
2014 |
900 |
JONA CHE VISSE NELLA BALENA | Faenza, Roberto | 90’ | 2008 | 719 |
LA-BAS | Lombardi, Guido | 100’ | 2011 | 839 |
LADRI DI BICICLETTE | De Sica, Vittorio | 90' | 1948 | 507 |
LAMERICA | Amelio, Gianni | 110' | 1994 | 676 |
LASCIA PERDERE, JOHNNY! | Bentivoglio, Fabrizio | 93’ | 2007 | 737 |
LAST SUMMER |
Guerra Seragnoli, Leonardo |
94’ |
2014 |
917 |
LAVORARE CON LENTEZZA | Chiesa, Guido | 108’ | 2004 | 577 |
LEBEN IST SCHÖN, DAS (dt.) | Benigni, Roberto | 126’ | 1998 | 537 |
LEGENDE VOM OZEANPIANISTEN, DIE (dt.) | Tornatore, Giuseppe | 121’ | 1999 | 797 |
LEGGENDA DI AL, JOHN E JACK, LA | Aldo, Giovanni e Giacomo | 102’ | 2002 | 671 |
LEZIONI DI CIOCCOLATO | Capellini, Claudio | 95’ | 2007 | 747 |
LEZIONI DI VOLO | Archibugi, Francesca | 106’ | 2006 | 690 |
LIBERI | Tavarelli, Gianluca Maria | 105’ | 2003 | 520 |
MA QUANDO ARRIVANO LE RAGAZZE? | Avati, Pupi | 106’ | 2005 | 743 |
MADDALENA ZERO IN CONDOTTA | De Sica, Vittorio | 76’ | 1940 | 530 |
MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE, LA |
Capotondi, Cristiana |
85’ |
2014 |
875 |
MAGLIARI, I | Rosi, Francesco | 121’ | 1959 | 867 |
MAGNIFICA PRESENZA | Ozpetek, Ferzan | 102’ | 2012 | 837 |
MAI PIÙ COME PRIMA | Campiotti, Giacomo | 104’ | 2005 | 734 |
MALAVOGLIA | Scimeca, Pasquale | 94' | 2010 | 820 |
MANUALE D’AMORE | Veronesi, Giovanni | 90’ | 2005 | 576 |
MANUALE D’AMORE 2 | Veronesi, Gianni | 120’ | 2007 | 733 |
MAR NERO | Bondi, Federico | 91’ | 2009 | 773 |
MARAVIGLIOSO BOCCACCIO |
Taviani, Paolo e Vittorio |
116’ |
2015 |
919 |
MARE NERO | Torre, Roberta | 78’ | 2007 | 739 |
MASCHI CONTRO FEMMINE | Brizzi, Fausto | 113' | 2010 | 813 |
MATRIMONI E ALTRI DISASTRI | Di Majo, Nina | 91’ | 2010 | 788 |
MATTINO HA L'ORO IN BOCCA, IL | Patierno, Francesco | 100’ | 2008 | 752 |
MEDEA | Pasolini, Pier Paolo | 110’ | 1970 | 617 |
MEDITERRANEO | Salvatores, Gabriele | 99' | 1991 | 680 |
MEGLIO GIOVENTÙ, LA (2 DVD) | Giordana, Marco Tullio | 182' / 180' | 2004 | 522 |
MERAVIGLIE, LE |
Rohrwacher, Alice |
100’ |
2014 |
876 |
MESSA E' FINITA, LA | Moretti, Nanni | 92' | 1985 | 568 |
MIA CLASSE, LA |
Gaglianone, Daniele |
88’ |
2013 |
877 |
MIA MADRE |
Moretti, Nanni |
106’ |
2015 |
909 |
MIELE |
Golino, Valeria |
94’ |
2013 |
878 |
MIGLIORE OFFERTA, LA |
Tornatore, Giuseppe |
124’ |
2012 |
879 |
MILLENOVECENTOSESSANTA | Salvatores, Gabriele | 75' | 2010 | 811 |
MIMI METALLURGICO FERITO NELL'ONORE | Wertmueller, Lina | 121' | 1972 | 561 |
MINE VAGANTI | Ozpetek, Ferzan | 110’ | 2010 | 787 |
MIO CARO DOTTOR GRÄSLER | Faenza, Roberto | 105’ | 1990 | 732 |
MIO COGNATO | Piva, Alessandro | 90' | 2004 | 513 |
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO | Luchetti, Daniele | 100’ | 2007 | 691 |
MIO MIGLIOR NEMICO, IL | Verdone, Carlo / Muccino, Silvio | 115' | 2005 | 660 |
MIRACOLO, IL | Winspeare, Edoardo | 93’ | 2000 | 542 |
MOBBING - MI PIACE LAVORARE | Comencini, Francesca | 86’ | 2003 | 591 |
MOGLIE BELLISSIMA, UNA | Pieraccioni, Leonardo | 93’ | 2007 | 725 |
MOMENTO PIÙ BELLO, IL | Emmer, Luiciano | 89’ | 1957 | 643 |
MY NAME IS TANINO | Virzì, Paolo | 108’ | 2003 | 524 |
NAPOLI MILIONARIA | De Filippo, Eduardo | 1962 | 635 | |
NATALE A YEW YORK | Parenti, Neri | 110’ | 2007 | 674 |
NAVE BIANCA, LA | Rossellini, Roberto | 70' | 1941 | 566 |
NELL’ANNO DEL SIGNORE | Magni, Luigi | 117’ | 1969 | 615 |
NESSUNO MI PETTINA BENE COME IL VENTO |
Del Monte, Peter |
90’ |
2014 |
898 |
NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE | Bruno, Massimiliano | 95' | 2011 | 816 |
NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE | Bruno, Massimiliano | 93’ | 2011 | 833 |
NIENTE PAURA | Gay, Piergiorgio | 88’ | 2010 | 790 |
NOI CREDEVAMO | Martone, Mario | 170' | 2010 | 815 |
NOI E LA GIULIA |
Leo, Edoardo |
115’ |
2015 |
895 |
NOIA, LA | Damiani, Damiano | 102’ | 1964 | 645 |
NOME DEL FIGLIO, IL |
Archibugi, Francesca |
96’ |
2015 |
897 |
NON È ANCORA DOMANI | Covi, Tizza e Frimmel, Rainer | 101’ | 2010 | 792 |
NON ESSERE CATTIVO |
Caligari, Claudio |
100’ |
2015 |
920 |
NON PENSARCI | Zanasi, Gianni | 112’ | 2008 | 731 |
NON TI MUOVERE | Castellitto, Sergio | 117’ | 2004 | 532 |
NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI - HERMITAGE | Bene, Carmelo | 124’ / 25’ | 1968 | 656 |
NOSTRA VITA, LA | Luchetti, Daniele | 97’ | 2010 | 789 |
NOSTRI RAGAZZI, I |
De Matteo, Ivano |
92’ |
2014 |
901 |
NOTTE BRAVA, LA | Bolognini, Mauro | 91’ | 1959 | 644 |
NOTTE DI SAN LORENZO, LA | Taviani, Paolo e Vittorio | 103' | 1982 | 485 |
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, LA | Brizzi, Fausto | 100’ | 2006 | 658 |
NOTTURNO BUS | Marengo, Davide | 104’ | 2006 | 687 |
NOTTURNO INDIANO | Corneau, Alain | 110' | 1989 | 822 |
NOVECENTO I + II | Bertolucci, Bernardo | 310’ | 1976 | 730 |
NUOVOMONDO | Crialese, Emanuele | 114’ | 2007 | 670 |
ODORE DEL SANGUE, L' | Martone, Mario | 98’ | 2003 | 574 |
OGGI SPOSI | Lucini, Luca | 118' | 2009 | 802 |
OMBRE ROSSE, LE | Maselli, Francesco | 93’ | 2010 | 782 |
ONDE | Fei, Francesco | 90’ | 2005 | 729 |
ONOREVOLI, GLI | Corbucci, Sergio | 100’ | 1963 | 614 |
ORA DI PUNTA, L' | Marra, Vincenzo | 93’ | 2008 | 779 |
ORA O MAI PIÙ | Pellegrini, Lucio | 96’ | 2004 | 525 |
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO, L’ | Ferrente, Agostino | 90’ | 2006 | 721 |
ORIZZONTE DEGLI EVENTI, L’ | Vicari, Daniele | 111’ | 2005 | 605 |
ORO DI NAPOLI, L' | De Sica, Vittorio | 132’ | 1954 | 665 |
OTTO E MEZZO | Fellini, Federico | 138’ | 1963 | 526 |
OVUNQUE SEI | Placido, Michele | 86’ | 2005 | 589 |
PAESE DELLE SPOSE INFELICI, IL | Mezzapesa, Pippo | 79’ | 2011 | 829 |
PANE E TULIPANI | Soldini, Silvio | 100' | 2000 | 491 |
PAPÀ DI GIOVANNA, IL | Avati, Pupi | 104’ | 2008 | 753 |
PASSIONE, LA | Mazzacurati, Carlo | 105' | 2010 | 814 |
PATER FAMILIAS | Patierno, Francesco | 87’ | 2004 | 611 |
PECORA NERA, LA | Celestini, Ascanio | 93' | 2010 | 812 |
peggior natale della mia vita, Il | Genovesi, Alessandro | 93' | 2012 | 849 |
PER UN PUGNO DI DOLLARI | Leone, Sergio | 100’ | 1964 | 551 |
PEREZ |
De Angelis, Edoardo |
94’ |
2014 |
894 |
PERFETTI SCONOSCIUTI |
Genovese, Paolo |
92’ |
2016 |
933 |
PERFIDIA |
Angius, Bonifacio |
103’ |
2014 |
916 |
PIANO 17 | Manetti, Antonio | 105’ | 2005 | 778 |
PIANO, SOLO | Milani, Riccardo | 100’ | 2007 | 728 |
PICCOLO MONDO ANTICO | Soldati, Mario | 102’ | 1941 | 654 |
PIÙ BEL GIORNO DELLA MIA VITA, IL | Comencini, Cristina | 100’ | 2002 | 521 |
PLACIDO RIZZOTTO | Scimeca, Pasquale | 103’ | 2000 | 796 |
PORTE APERTE | Amelio, Gianni | 108’ | 1990 | 599 |
POSTI IN PIEDI IN PARADISO | Verdone, Carlo | 115’ | 2012 | 826 |
POSTO DELL’ANIMA, IL | Milani, Riccardo | 106’ | 2003 | 541 |
PRANZO DI FERRAGOSTO | Di Gregorio, Gianni | 72’ | 2008 | 827 |
PRIMA COSA BELLA, LA | Virzì, Paolo | 116’ | 2010 | 770 |
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE | Bertolucci, Bernardo | 112’ | 1963 | 600 |
PRIMA LINEA, LA | De Maria, Renato | 97’ | 2010 | 775 |
PRIMO AMORE | Garrone, Matteo | 94’ | 2004 | 531 |
principe abusivo, Il | Siani, Alessandro | 96' | 2013 | 858 |
PRIVATE | Costanzo, Saverio | 93’ | 2005 | 669 |
PROVA D’ORCHESTRA | Fellini, Federico | 70’ | 1979 | 543 |
QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÙ NASCONDERTI | Giordana, Marco Tullio | 115’ | 2005 | 673 |
QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI, LE | Loy, Nanni | 110’ | 1962 | 603 |
QUATTRO VOLTE, LE | Frammartino, Michelangelo | 90' | 2010 | 819 |
QUESTI FANTASMI | De Filippo, Eduardo | 1962 | 636 | |
QUO VADIS, BABY? | Salvatores, Gabriele | 100’ | 2005 | 727 |
RACCONTO DEI RACCONTI, IL |
Garrone, Matteo |
125’ |
2015 |
910 |
RAGAZZA DEL LAGO, LA | Molaioli, Andrea | 91’ | 2007 | 723 |
RAGAZZO INVISIBILE, IL |
Salvatores, Gabriele |
100’ |
2014 |
907 |
Reality | Garrone, Matteo | 112' | 2013 | 855 |
REGISTA DI MATRIMONI, IL | Castellitto, Sergio | 107' | 2006 | 662 |
RESPIRO | Crialese, Emanuele | 92’ | 2002 | 518 |
RESTO DELLA NOTTE, IL | Munzi, Francesco | 105’ | 2008 | 780 |
RICETTE D'AMORE | Nettelbeck, Sandra | 100’ | 2002 | 625 |
RICORDATI DI ME | Muccino, Gabriele | 120’ | 2003 | 594 |
RITORNO DI DON CAMILLO, IL | Duvivier, Julien | 106’ | 1953 | 699 |
RITORNO DI RINGO, IL | Tessari, Duccio | 95’ | 1966 | 745 |
ROBA DA MATTI | Pitzianti, Enrico | 86' | 2008 | 935 |
ROBERTO ROSSELLINI. Il suo sguardo alla realtà e alla storia | Lizzani, Carlo | 63' | 2001 | 629 |
ROM, OFFENE STADT (dt. u. ital. Fassung) | Rossellini, Roberto | 93 | 1945 | 508 |
ROMA | Fellini, Federico | 100’ | 1972 | 628 |
ROMA CITTA APERTA (versione ted. e ital.) | Rossellini, Roberto | 93' | 1945 | 508 |
ROMANZO CRIMINALE | Placido Michele | 154' | 2005 | 620 |
ROMANZO DI UNA STRAGE | Giordana, Marco Tullio | 124’ | 2012 | 838 |
ROSE DEL DESERTO, LE | Monicelli, Mario | 102’ | 2006 | 692 |
RUGGINE | Gaglianone, Daniele | 105’ | 2011 | 828 |
SACCO E VANZETTI | Montaldo, Giuliano | 119' | 1971 | 502 |
SACRO GRA |
Rosi, Gianfranco |
91’ |
2014 |
880 |
SAIMIR | Munzi, Francesco | 88’ | 2004 | 659 |
